<absent>
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of <absent>. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Given Name | Birth | Death | Partner | Parents | 
|---|---|---|---|---|
| Anders | 1762 | 1828 | Anne Pedersdatter Karlsrud | |
| Asgjerd | 1768 | 1810 | Bjørn Vrålsson | |
| Elfrid | 1914-03-29 | 2006-02-13 | Gunnar Bård Gundersen | Einar Weisteen Margit Løvstad | 
| Elling | 1766 | 1808 | Kari Taraldsdatter Sønsterud | |
| Gudbrand | 1660 | |||
| Hans | 1702 | Sigrid Olesdatter Sandbakken | Peder Joensen Mali Simensdatter | |
| Ingebjørg | 1770 | 1865 | Knut Olavsson | |
| Ingeborg | Ola Knutsen | |||
| Kari | Jon Haagensen Heslebergeie | |||
| Kari | Ole Jonsen | |||
| Katrine Weisteen | 1962-01-20 | Lasse André Bjerde | Tarald Weisteen Anne Rørholt | |
| Knut | 1762 | 1825 | Ingebjørg Kjetilsdotter | |
| Mali | 1738 | 1827 | Even Olesen Lian | Hans Pedersen Sigrid Olesdatter Sandbakken | 
| Mali | Peder Joensen | |||
| Margit | 1770 | 1825 | Bjørgulv Andreasson Heinstad | |
| Marit | Anders Raaen | |||
| Marte | Ole Syversen Hurum | |||
| Ole | 1726 | 1799 | Kari Eriksdatter | Jon Olesen Goro Pedersdotter Lilleeggen | 
| Ole | ||||
| Peder | 1663 | Mali Simensdatter | Joen Olesen | |
| True | Ole Arnesen Øverby | Tore Jonsen Øverby Ingrid Pedersdatter | ||
| Ukjent | N N Linda Wehus | |||
| Ukjent | N N Linda Wehus | 
