This page contains an index of all the individuals in the database, sorted by their last names. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Surname | Given Name | Birth | Death | Partner | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| <absent> | Anders | 1762 | 1828 | Anne Pedersdatter Karlsrud | |
| Asgjerd | 1768 | 1810 | Bjørn Vrålsson | ||
| Elfrid | 1914-03-29 | 2006-02-13 | Gunnar Bård Gundersen | Einar Weisteen Margit Løvstad | |
| Elling | 1766 | 1808 | Kari Taraldsdatter Sønsterud | ||
| Gudbrand | 1660 | ||||
| Hans | 1702 | Sigrid Olesdatter Sandbakken | Peder Joensen Mali Simensdatter | ||
| Ingebjørg | 1770 | 1865 | Knut Olavsson | ||
| Ingeborg | Ola Knutsen | ||||
| Kari | Jon Haagensen Heslebergeie | ||||
| Kari | Ole Jonsen | ||||
| Katrine Weisteen | 1962-01-20 | Lasse André Bjerde | Tarald Weisteen Anne Rørholt | ||
| Knut | 1762 | 1825 | Ingebjørg Kjetilsdotter | ||
| Mali | 1738 | 1827 | Even Olesen Lian | Hans Pedersen Sigrid Olesdatter Sandbakken | |
| Mali | Peder Joensen | ||||
| Margit | 1770 | 1825 | Bjørgulv Andreasson Heinstad | ||
| Marit | Anders Raaen | ||||
| Marte | Ole Syversen Hurum | ||||
| Ole | 1726 | 1799 | Kari Eriksdatter | Jon Olesen Goro Pedersdotter Lilleeggen | |
| Ole | |||||
| Peder | 1663 | Mali Simensdatter | Joen Olesen | ||
| True | Ole Arnesen Øverby | Tore Jonsen Øverby Ingrid Pedersdatter | |||
| Ukjent | N N Linda Wehus | ||||
| Ukjent | N N Linda Wehus | ||||
| Aasheim | Morten | 1979 | Arne Aasheim Grete Klefstad | ||
| Rune | 1977 | Arne Aasheim Grete Klefstad | |||
| Andersen | Erik | 1721 | Anders Raaen Marit | ||
| Peder | 1736 | 1798 | Marie Hansdotter Fjeld | ||
| Andersen Raaen | Blostrup | Erik Andersen Raaen Karen Blaastrupsdatter | |||
| Erik | 1781 | 1850 | Karen Blaastrupsdatter | Anders Eriksen Petronella Nilsdatter | |
| Andølsøien | Ole | 1811-09-20 | 1877-10-28 | Ingeborg Paulsdotter Sletvold | |
| Paul | 1839-09-06 | 1921-10-28 | Marit Olsdotter Gjønnesnesset | Ole Jonsen Andølsøien Ingeborg Paulsdotter Sletvold | |
| Andreasdatter | Sigrid | omtrent 1825 | omtrent 1892 | Knut Taraldsson Sudbø Lundevall | Andreas Bjørgulvsson Heinstad Margit Talleivsdotter Skovit |
| Arnesdatter | Eli | Ole Tollefsen | |||
| Årset | Bjørn Gilstad | 1989-01-24 | Arne Årset Mona Gilstad | ||
| Eva Gilstad | 1991 | Arne Årset Mona Gilstad | |||
| Bård | Tone | 1947-10-13 | Tore Nordby | Gunnar Bård Gundersen Elfrid Bård Gundersen | |
| Belsheim | Eli | 1980-08-04 | Eivind Magnus Ellingbø | Olav Riste Kristin Riste | |
| Bentzen | Cornelius | 2007-07-13 | Bjørn Kristian Bentzen Ellen Johanne Bentzen | ||
| Ellen Johanne | 1976-05-15 | Bjørn Kristian Bentzen | Einar Juul Pedersen Ragnhild Bård Pedersen | ||
| Hannah | 2003-07-02 | Bjørn Kristian Bentzen Ellen Johanne Bentzen | |||
| Berg | Mikkel | 1985-01-09 | Thorstein Berg Kari Vibeke Grouff | ||
| Rasmus | 1989-05-05 | Thorstein Berg Kari Vibeke Grouff | |||
| Bergerstock | Amanda | 1985 | Keith Bergerstock Susan Melinda Lydman | ||
| Erik | 1984 | Keith Bergerstock Susan Melinda Lydman | |||
| Bergplassen | Ola Pedersen | 1699 | 1763-04-28 | Kirstine Tax | |
| Bjerde | Elise Weisteen | 2001-09-11 | Lasse André Bjerde Katrine Weisteen Bjerde | ||
| Juni Weisteen | 2001-09-11 | Lasse André Bjerde Katrine Weisteen Bjerde | |||
| Bjørdalen | Anne | 1784 | Johan Larsen Bruaas | ||
| Bjørgulvsson | Andreas | 1799 | 1863 | Margit Talleivsdotter Skovit | Bjørgulv Andreasson Heinstad Margit Torvildsdotter |
| Bjørnsdotter | Aslaug | 1801 | 1825 | Tarald Knutsson Øyan | Bjørn Vrålsson Asgjerd Olavsdatter |
| Gunhild | omtrent 1785 | omtrent 1852 | Johannes Skare | Bjørn Olavsson Sudgarden Birgit Tovsdotter Kallåk | |
| Bjørnstad | Engebret | 1804 | 1865 | Inger Marie Andersdatter Bjørnstad | Paul Pedersen Hurum Bjørnstad Mari Engebretsdatter Bjørnstad |
| Inger Marie | 1814-12-11 | 1890 | Engebret Paulsen Bjørnstad | Anders Syversen Anne Pedersdatter Karlsrud | |
| Paul | 1779 | 1838 | Mari Engebretsdatter Bjørnstad | Peder Andersen Hurum Marie Hansdotter Fjeld | |
| Blaastrupsdatter | Karen | Erik Andersen Raaen | Blostrup Olsen Blostrupsplass Marit Rasmusdatter Ligård | ||
| Blostrupsplass | Blostrup Olsen | 1735 | 1804 | Marit Rasmusdatter Ligård | Ola Pedersen Bergplassen Kirstine Tax |
| Borgemoen | Arna | 1943-12-09 | Olav Borgemoen | Gunnar Bård Gundersen Elfrid Bård Gundersen | |
| Gunder | 1971-01-04 | 1971-01-04 | Olav Borgemoen Arna Borgemoen | ||
| Brekke | Bjørn Johannesson | 1829-07-22 | 1892-04-00 | Ingebjørg Halvorsdotter Barge | Johannes Skare Gunhild Bjørnsdotter Hestehagen |
| Hellbjørg | omtrent 1857 | omtrent 1943 | Tarald Knutsson Løvstad | Bjørn Johannesson Brekke Ingebjørg Halvorsdotter Barge | |
| Bremset | Ane Håkonsdatter | Einar Jensen Sætran | |||
| Bruaas | Anne | 1820 | Ole Eriksen Raaen | Johan Larsen Bruaas Anne Ivarsen Bjørdalen | |
| Johan | 1790 | 1860 | Anne Ivarsen Bjørdalen | Lars Johansen Kartum Ane Håkonsdatter | |
| Busund | Agnes | Johan Busund Emma Marie Edvardsdatter Valbækken | |||
| Einar | Johan Busund Emma Marie Edvardsdatter Valbækken | ||||
| Carlson | Marit | 1989-08-26 | Trygve Carlson Hanne Marit Schjetne | ||
| Dirado | Anthony | 1964 | Laura Ann Doptis | Anthony Dirado Nancy Louise Lydman | |
| Mark | 1958 | Anthony Dirado Nancy Louise Lydman | |||
| Nicole | 1957 | Anthony Dirado Nancy Louise Lydman | |||
| Rosalie Patricia | 1993 | Anthony Dirado Laura Ann Doptis | |||
| Dragvoll | Ida | 1983-01-06 | Lars Helge Gilstad Kirsti Dragvoll | ||
| Due | Helen Kvande | 1991 | Christian Due Ellen Kvande | ||
| Nora Kvande | Christian Due Ellen Kvande | ||||
| Eggja | Lasse | 2000-07-11 | Helge Eggja Hilde Juul Pedersen | ||
| Live | 2002-07-16 | Helge Eggja Hilde Juul Pedersen | |||
| Sanne | 2004-11-17 | Helge Eggja Hilde Juul Pedersen | |||
| Eliassen | Sigurd | 1984 | Gunnar Eliassen Astrid Klefstad | ||
| Sivert | 1986 | Gunnar Eliassen Astrid Klefstad | |||
| Emsbo | Kari Ellen | 1965 | Jørgen Emsbo Jane Ellen Lydman | ||
| Lisa Jane | 1968 | Jørgen Emsbo Jane Ellen Lydman | |||
| Poul | 1963 | Jørgen Emsbo Jane Ellen Lydman | |||
| Engebretsdatter | Mari | 1843 | Paul Pedersen Hurum Bjørnstad | ||
| Engelbretsen | Ole | Engelbret Olsen | |||
| Eriksen | Anders | 1742 | 1811 | Petronella Nilsdatter | Erik Andersen |
| Guro Sunde | 1992-01-03 | Ulrik Eriksen Kristin Sunde Eriksen | |||
| Karoline | 1843-07-14 | 1920-12-18 | John Evensen Lynnum | Ole Eriksen Raaen Anne Johansdatter Bruaas | |
| Kristin Sunde | 1969-09-22 | Ulrik Eriksen, Tom Hamre | Roar Sunde Marit Sunde | ||
| Maren Sunde | 1995-11-05 | Ulrik Eriksen Kristin Sunde Eriksen | |||
| Evensen | Anna Kornelia | 1869 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | ||
| Edvard Odin | 1866 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |||
| Eilert | 1887 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |||
| Ingvald | 1875 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |||
| Johan Konrad | 1872 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |||
| Karl Julius | 1867 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |||
| Kristiane | 1874-05-05 | 1958 | Kristian Kjelstad | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |
| Magdalena | 1885 | John Evensen Lynnum Karoline Olsdatter Eriksen | |||
| Gangl | Justin | Joseph Gangl Laurie Lydman | |||
| Leah | 1979 | Joseph Gangl Laurie Lydman | |||
| Lisa | 1982 | Joseph Gangl Laurie Lydman | |||
| Gilstad | Anders | 1916 | 1985 | Johan Gilstad Ragnhild Tangen | |
| Andreas | 1983 | Per Olav Gilstad Mai Karin Sommervold | |||
| Anne Kristin | 1972-04-11 | Ola Sverre Gilstad Aud Lien | |||
| Astrid | 1919 | Torbjørn Løvås | Sven Gilstad Borghild Synne | ||
| Borghild | 1883 | 1949 | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | ||
| Brit | 1941 | Nils Erik Stenmann | Olav Gilstad Anne Marta Bjartnes | ||
| Cecilia | 1867 | 1924 | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | ||
| Einar | 1910 | 1993 | Johan Gilstad Ragnhild Tangen | ||
| Ellen Margit | 1927-07-14 | 1994-04-11 | Einar Weisteen | Sverre Olaf Gilstad Elida Karoline Kjelstad | |
| Endre | 1965-04-26 | Hege Langseth | Knut Gilstad Grete Elisabeth Bjørseth | ||
| Fredrik | 1991 | Endre Gilstad Hege Langseth | |||
| Grete | 1928-10-06 | 2007-10-31 | Martinus Kvande | Sverre Olaf Gilstad Elida Karoline Kjelstad | |
| Grethe | 1979 | Per Olav Gilstad Mai Karin Sommervold | |||
| Gro | 1987 | Olav Arne Gilstad Marianne Skreden | |||
| Hans Josef | 1874-03-16 | 1955-02-01 | Oline Paulsdoter Olsen | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | |
| Harald | 1908 | 1986 | Johan Gilstad Hanna Pauline Finne | ||
| Heidi | 1968-09-01 | Knut Gilstad Grete Elisabeth Bjørseth | |||
| Ingrid | 1908 | Johan Gilstad Hanna Pauline Finne | |||
| Johan | 1872 | 1953 | Hanna Pauline Finne, Ragnhild Tangen | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | |
| Karen | 1881 | 1931 | Gabriel Midboe | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | |
| Karl | 1869 | 1890 | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | ||
| Knut | 1944-06-30 | Grete Elisabeth Bjørseth | Paul Håkon Gilstad Magnhild Dahle | ||
| Lars | 1878 | 1939 | Elin Anderson | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | |
| Lars Helge | 1937-02-23 | Jorun Gavlen, Kirsti Dragvoll | Paul Håkon Gilstad Magnhild Dahle | ||
| Lillian | 1908 | Lars Gilstad Elin Anderson | |||
| Liv | 1898-01-20 | 1924 | Johan Løren | Olaf Sakæus Olsen Hjelde Gilstad Nikoline Kristiane Richelieu | |
| Magnhild | 1901-02-20 | 1952 | Otto Klefstad | Olaf Sakæus Olsen Hjelde Gilstad Nikoline Kristiane Richelieu | |
| Margit Gjertine | 1898-07-25 | 1927-10-09 | Osvald Schjetne | Hans Josef Gilstad Oline Paulsdoter Olsen | |
| Marit Irene | 1969-07-07 | Ola Sverre Gilstad Aud Lien | |||
| Marte | 1991 | Olav Arne Gilstad Marianne Skreden | |||
| Mona | 1959-09-24 | Arne Årset | Lars Helge Gilstad Jorun Gavlen | ||
| Nikoline | 1875 | 1922 | Thorvald Knudsen | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | |
| Ola | 1901 | 1990 | Ethel | Johan Gilstad Hanna Pauline Finne | |
| Ola Sverre | 1942-06-18 | Aud Lien | Sverre Olaf Gilstad Elida Karoline Kjelstad | ||
| Olaf Sakæus | 1864-12-26 | 1946 | Nikoline Kristiane Richelieu | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | |
| Olaug | 1891-08-13 | 1952 | Jon Stenstvedt | Olaf Sakæus Olsen Hjelde Gilstad Nikoline Kristiane Richelieu | |
| Olav | 1906-03-19 | 1983 | Anne Marta Bjartnes | Olaf Sakæus Olsen Hjelde Gilstad Nikoline Kristiane Richelieu | |
| Olav Arne | 1966 | Marianne Skreden | Sigvard Kristian Gilstad Astrid Størset | ||
| Ole Steffensen Hjelde | 1838-03-06 | 1890-01-16 | Gertrud Oline Lein | ||
| Paul Håkon | 1905-05-26 | 1975-10-04 | Magnhild Dahle | Hans Josef Gilstad Oline Paulsdoter Olsen | |
| Per Olav | 1952 | Mai Karin Sommervold | Olav Gilstad Anne Marta Bjartnes | ||
| Randi | 1945 | Osvald Sigg | Olav Gilstad Anne Marta Bjartnes | ||
| Robert Clinton | 1922 | 1989 | Lars Gilstad Elin Anderson | ||
| Signe | 1913 | 1916 | Johan Gilstad Ragnhild Tangen | ||
| Sigrun | 1920 | 1920 | Sven Gilstad Borghild Synne | ||
| Sigvard Kristian | 1944 | Astrid Størset | Olav Gilstad Anne Marta Bjartnes | ||
| Sofia | 1863 | 1937 | Ole Steffensen Hjelde Gilstad Gertrud Oline Lein | ||
| Svein Gunnar | 1961 | Ingrid T?? | Lars Helge Gilstad Jorun Gavlen | ||
| Sven | 1894-11-05 | 1946 | Borghild Synne | Olaf Sakæus Olsen Hjelde Gilstad Nikoline Kristiane Richelieu | |
| Sverre Olaf | 1900-02-26 | 1979-11-18 | Elida Karoline Kjelstad, Olga Magdalene Jøsaas | Hans Josef Gilstad Oline Paulsdoter Olsen | |
| Tor Kristian | 1971 | Sigvard Kristian Gilstad Astrid Størset | |||
| Turid Sofie | 1924-09-11 | 1991-04-12 | Johannes Bernhard Havig | Sverre Olaf Gilstad Olga Magdalene Jøsaas | |
| Walter | 1910 | 1924 | Lars Gilstad Elin Anderson | ||
| Gjønnesnesset | Marit | 1846-05-30 | 1896-06-28 | Paul Olsen Andølsøien | Ole Olsen Gjønnesnesset Dorthea Johnsdotter Øran |
| Ole | 1810-12-02 | 1873-06-23 | Dorthea Johnsdotter Øran | ||
| Grådahl | Joakim Steen | 1976-09-09 | Svend Grådahl Astrid Steen Hansen | ||
| Silje Steen | 1980-04-12 | Svend Grådahl Astrid Steen Hansen | |||
| Svend | 1951-12-12 | Astrid Steen Hansen | Arnolf Grådahl Gunvor Schjetne | ||
| Grouff | Andreas | 1979-06-04 | Eyvind Andreas Grouff Kirsten Jensen | ||
| Camilla | 1979-07-28 | Rolf Ruste Kristin Grouff | |||
| Espen Rasmus | 1956-10-08 | Anne Kathrine Lundberg | Tore Leif Grouff Kari Østergaard | ||
| Eyvind Andreas | 1954-02-03 | Kirsten Jensen | Tore Leif Grouff Kari Østergaard | ||
| Janicke | 1964-02-08 | Tore Leif Grouff Kari Østergaard | |||
| Kari Vibeke | 1952-06-04 | Per Christen Øyan, Thorstein Berg | Tore Leif Grouff Kari Østergaard | ||
| Katrine | 1969-08-22 | Tore Leif Grouff Kari Østergaard | |||
| Kristian | 1982-02-06 | Espen Rasmus Grouff Anne Kathrine Lundberg | |||
| Kristin | 1961-12-26 | Steinar Torgersen | Pål Grouff Ruth Myran | ||
| Kristin | 1960-04-17 | Rolf Ruste, Jon Harald Kilde | Tore Leif Grouff Kari Østergaard | ||
| Lisbeth | 1964-04-06 | Geir Horn | Pål Grouff Ruth Myran | ||
| Martine | 1980-02-29 | Espen Rasmus Grouff Anne Kathrine Lundberg | |||
| Pål | 1933-01-10 | Ruth Myran | Eivind Kornelius Grouff Reidun Margrete Lunde | ||
| Pernille | 1987-04-01 | Espen Rasmus Grouff Anne Kathrine Lundberg | |||
| Tore Leif | 1929-06-11 | Kari Østergaard | Eivind Kornelius Grouff Reidun Margrete Lunde | ||
| Gudbrandsen | Ole, d.e. | 1697 | 1742 | Kirsti Iversdatter Trøen | Gudbrand Olesen |
| Haagensen | Jon | Kari Sivertsdatter | |||
| Håkonsdatter | Ane | Lars Johansen Kartum | Håkon Einarsen Sætran Ingeborg Larsdotter Sætran | ||
| Halvorsdatter | Ingeborg | 1714 | 1773 | Nils Ivarsen | |
| Halvorsdotter | Ingebjørg | 1838-02-27 | 1916-06-01 | Bjørn Johannesson Brekke | Halvor Olavsson Nordheim Barge Hellbjørg Sveinungsdotter Myhre |
| Hansdotter | Marie | 1737 | 1810 | Peder Andersen Hurum | |
| Hansen | Carl | Theojo Minniti | Daniel Hansen Ann Marie Scott | ||
| Christine | 1962 | Marco Alfredo Ruiz | Daniel Hansen Ann Marie Scott | ||
| Dana Walter | 1992 | Steven Ralph Hansen Jill Vanessa Reinbrecht | |||
| Daniel | Daniel Hansen Ann Marie Scott | ||||
| Daniel | 1931 | Ann Marie Scott | Arne Hansen Evelyn Gudrun Knudsen | ||
| Erik Thomas | 1993 | Paul Hansen Jane Van Ost | |||
| Karen | 1954 | Brian Robert Leslie | Daniel Hansen Ann Marie Scott | ||
| Paul | 1961 | Jane Van Ost | Thomas Adrian Hansen Margaret Elisabeth Johnson | ||
| Peggy Margaret Francis | 1964 | Thomas Adrian Hansen Margaret Elisabeth Johnson | |||
| Peter | 1959 | Thomas Adrian Hansen Margaret Elisabeth Johnson | |||
| Robert | 1959 | Elvira Nydia Deglau | Daniel Hansen Ann Marie Scott | ||
| Sean Arne | 1984 | Robert Hansen Elvira Nydia Deglau | |||
| Steven Ralph | 1961 | Jill Vanessa Reinbrecht | Daniel Hansen Ann Marie Scott | ||
| Thomas Adrian | Margaret Elisabeth Johnson | Arne Hansen Evelyn Gudrun Knudsen | |||
| Trevor Carl | 1986 | Carl Hansen Theojo Minniti | |||
| Vanessa Ruth | 1989 | Steven Ralph Hansen Jill Vanessa Reinbrecht | |||
| Wesley Robert | 1989 | Robert Hansen Elvira Nydia Deglau | |||
| Zachary Deglau | 1987 | Robert Hansen Elvira Nydia Deglau | |||
| Haraldsdatter | Margit | omtrent 1757 | Sveinung Olsson Børte | ||
| Harness Weisteen | Audrey Rebecca Deca | 2010-10-10 | Peter Harness Weisteen Ragna Weisteen | ||
| Havig | Ingerid Katharina | 1950-09-20 | Bendik Os | Johannes Bernhard Havig Turid Sofie Gilstad | |
| Johannes Bernhard | 1970-03-17 | Lena Jørgensen | Jørgen Johannes Havig Ellen Kristine Hansen | ||
| Jørgen Johannes | 1947-04-17 | Ellen Kristine Hansen | Johannes Bernhard Havig Turid Sofie Gilstad | ||
| Kristine Marie | 1975 | Jørgen Johannes Havig Ellen Kristine Hansen | |||
| Sofie Amalie | 1993-01-16 | Johannes Bernhard Havig Lena Jørgensen | |||
| Heinstad | Bjørgulv | 1766 | 1854 | Margit Torvildsdotter | |
| Høe | Elsa Marie | 1909-01-24 | 1987-11-27 | Arne Høe Olga Dorthea Paulsdotter Olsen | |
| Gerd | 1914-04-11 | Arne Høe Olga Dorthea Paulsdotter Olsen | |||
| Marit | 1912-10-27 | Arne Høe Olga Dorthea Paulsdotter Olsen | |||
| Hoffendorff | Christina | 1632 | 1680 | Jacob Mathias Tax, Christian Boghard Richter | |
| Hokstad | Kirsti | 1745 | 1773 | Knut Arnesen Øverby | |
| Hovde | Helbjørg | 1912-09-24 | 1991-10-20 | Alf Hovde | Einar Weisteen Margit Løvstad |
| Ivarsen | Nils | Ingeborg Halvorsdatter | |||
| Iversen | Tore Kristoffer Weisten | 1990-08-10 | Jan Iversen Merete Weisten | ||
| Jonsdatter | 1661 | 1737 | Ole Toresen | ||
| Marit | 1661 | 1742 | Jens Sætran | ||
| Jonsen | Ola | Jon Olsen | |||
| Juul Pedersen | Hilde | 1972-12-23 | Helge Eggja | Einar Juul Pedersen Ragnhild Bård Pedersen | |
| Karlsrud | Anne | 1773 | 1834 | Anders Syversen | |
| Kartum | Lars Johansen | 1753 | 1836 | Ane Håkonsdatter | |
| Kilde | Fredrik Grouff | 1989-02-03 | Jon Harald Kilde Kristin Grouff | ||
| Kjærvik | Julie | 1992 | Ivar Frode Kjærvik Heidi Klefstad | ||
| Kjelstad | Elida Karoline | 1902-01-12 | 1983-01-05 | Sverre Olaf Gilstad | Kristian Kjelstad Kristiane Evensen |
| Kristian | 1880 | Kristiane Evensen | |||
| Klefstad | Arne | 1930 | Jorid Baun | Otto Klefstad Magnhild Gilstad | |
| Astrid | 1958 | Gunnar Eliassen | Sigurd Klefstad Berit Lund | ||
| Gøran | 1988 | Jan Ove Dahl Irene Klefstad | |||
| Grete | 1958 | Arne Aasheim | Nils Klefstad Gerd Oppheim | ||
| Gunvor | 1962 | Rune Skåren | Sigurd Klefstad Berit Lund | ||
| Heidi | 1967 | Ivar Frode Kjærvik | Nils Klefstad Gerd Oppheim | ||
| Irene | 1963 | Jan Ove Dahl | Nils Klefstad Gerd Oppheim | ||
| Marit | 1958 | Alf Vikan | Sigurd Klefstad Berit Lund | ||
| Nils | 1935 | 1986 | Gerd Oppheim | Otto Klefstad Magnhild Gilstad | |
| Preben | 1991 | Jan Ove Dahl Irene Klefstad | |||
| Sigurd | 1929 | Berit Lund | Otto Klefstad Magnhild Gilstad | ||
| Sven | 1968 | Sigurd Klefstad Berit Lund | |||
| Knudsen | Evelyn Gudrun | 1908 | 1990 | Arne Hansen | Thorvald Knudsen Nikoline Gilstad |
| Nancy Theresa | 1907 | 1978 | Ralph Jacob Lydman | Thorvald Knudsen Nikoline Gilstad | |
| Knutsdotter | Sigrid | omtrent 1765 | Talleiv Olsson Skovit | ||
| Knutsen | Ola | Ingeborg | |||
| Knutsson Øyan | Tarald | 1795 | 1834 | Aslaug Bjørnsdotter | Knut Olavsson Ingebjørg Kjetilsdotter |
| Kristiansen | Martin | omtrent 1848 | Emma Marie Edvardsdatter Valbækken | Kristian Paulsen Bjørnstad Anne Olsdatter Sonerud | |
| Kvande | Ellen | 1958-08-28 | Christian Due | Martinus Kvande Grete Gilstad | |
| Erik Martinus | 1963-02-11 | Borgfrid Lilleeide | Martinus Kvande Grete Gilstad | ||
| Karoline | 1980-04-21 | Lars Kvande Kjerstin Apall | |||
| Lars | 1956-05-20 | Kjerstin Apall | Martinus Kvande Grete Gilstad | ||
| Lars Erik Lilleeide | 1991 | Erik Martinus Kvande Borgfrid Lilleeide | |||
| Lars Kristian | 1983-02-27 | 2010-10-30 | Lars Kvande Kjerstin Apall | ||
| Larsdatter | Marit | 1695 | 1763 | Arne Olsen | |
| Larsen | Kristin Luise Weisteen | 1981-06-24 | Jan Ola Larsen Anne Margrethe Weisteen | ||
| Sigurd Weisteen | 1975-03-12 | Liv Jorunn Svendsbøe | Jan Ola Larsen Anne Margrethe Weisteen | ||
| Lein | Gertrud Oline | 1839-02-19 | 1894-03-05 | Ole Steffensen Hjelde Gilstad | |
| Leslie | Ian James | 1981 | Brian Robert Leslie Karen Hansen | ||
| Jane Ann | 1980 | Brian Robert Leslie Karen Hansen | |||
| Lian | Even | 1738 | Mali Hansdatter | Ole Gudbrandsen d.e. Kirsti Iversdatter Trøen | |
| Kirsti | 1777 | 1857-05-21 | Lars Svendsen Motrøen | Even Olesen Lian Mali Hansdatter | |
| Ligård | Marit Rasmusdatter | 1745 | 1828-12-01 | Blostrup Olsen Blostrupsplass | Rasmus Olsen Kari Olsdatter |
| Lilleeggen | Goro Pedersdotter | Jon Olesen | |||
| Løren | Liv | 1924 | 1981 | Johan Løren Liv Gilstad | |
| Lossgård | Svend | 1743 | 1819-10-19 | Ingrid Olsdatter Neby | Lars Svendsen Sund Elen Tax |
| Løvås | Hilde | 1956 | Snorre Lyngsnes | Torbjørn Løvås Astrid Gilstad | |
| Løvstad | Margit | 1886-05-08 | 1963-10-21 | Einar Weisteen | Tarald Knutsson Løvstad Hellbjørg Brekke |
| Tarald Knutsson | omtrent 1854 | 1941-05-02 | Hellbjørg Brekke | Knut Taraldsson Sudbø Lundevall Sigrid Andreasdatter Listaul | |
| Lunde | Alfhild | 1908-08-15 | 1981-11-04 | Ole Olsen Lunde Inga Paulsdotter Olsen | |
| Åse | 1906-01-12 | 1975 | Ole Olsen Lunde Inga Paulsdotter Olsen | ||
| Inger | 1913-08-15 | Ole Olsen Lunde Inga Paulsdotter Olsen | |||
| Kirsten | 1918-12-03 | Ole Olsen Lunde Inga Paulsdotter Olsen | |||
| Marit Pauline | 1902 | Ole Olsen Lunde Inga Paulsdotter Olsen | |||
| Reidun Margrete | 1900-12-13 | 1967-09-06 | Eivind Kornelius Grouff | Ole Olsen Lunde Inga Paulsdotter Olsen | |
| Lydman | Brian | 1961 | Ralph Knudsen Lydman Dorothy Anne Hedges | ||
| Christopher | 1964 | Valerie | Ralph Knudsen Lydman Dorothy Anne Hedges | ||
| Emily | Christopher Lydman Valerie | ||||
| Jane Ellen | 1938 | Jørgen Emsbo | Ralph Jacob Lydman Nancy Theresa Knudsen | ||
| Kimberly | Christopher Lydman Valerie | ||||
| Kyle Anthony | 1989 | Christopher Lydman Valerie | |||
| Laurie | 1958 | Joseph Gangl | Ralph Knudsen Lydman Dorothy Anne Hedges | ||
| Nancy Louise | 1930 | 1986 | Anthony Dirado | Ralph Jacob Lydman Nancy Theresa Knudsen | |
| Ralph Knudsen | 1933 | Dorothy Anne Hedges | Ralph Jacob Lydman Nancy Theresa Knudsen | ||
| Susan Melinda | 1960 | Keith Bergerstock | Ralph Knudsen Lydman Dorothy Anne Hedges | ||
| Lyngsnes | Asbjørn Sverre | 1985 | Snorre Lyngsnes Hilde Løvås | ||
| Helge Snorre | 1987 | Snorre Lyngsnes Hilde Løvås | |||
| Lynnum | John | 1843-04-15 | 1907-04-26 | Karoline Olsdatter Eriksen | Even Larsen Motrøen Karen Ingebrigtsdatter Øverby |
| Midboe | Arthur | Gabriel Midboe Karen Gilstad | |||
| Gordon | 1918-08-09 | 2004-03-03 | Gabriel Midboe Karen Gilstad | ||
| Motrøen | Even | 1806-06-07 | 1853-10-02 | Karen Ingebrigtsdatter Øverby | Lars Svendsen Motrøen Kirsti Evensdatter Lian |
| Lars | 1778 | 1848-10-20 | Kirsti Evensdatter Lian | Svend Larssen Lossgård Ingrid Olsdatter Neby | |
| Neby | Ingrid | 1754 | 1809-10-18 | Svend Larssen Lossgård | Ole Jonsen Kari Eriksdatter |
| Nilsdatter | Petronella | Anders Eriksen | Nils Ivarsen Ingeborg Halvorsdatter | ||
| Nordby | Agnes Sannes | 2002-11-25 | Bård Nordby Gro Sannes | ||
| Aurora Sannes | 2004-04-28 | 2004-07-28 | Bård Nordby Gro Sannes | ||
| Bård | 1972-11-12 | Gro Sannes | Tore Nordby Tone Bård | ||
| Ragnhild Sannes | 2006-07-01 | Bård Nordby Gro Sannes | |||
| Nordby-Bøe | Erle | 2006-02-09 | Jarle Nordby-Bøe Trude Nordby-Bøe | ||
| Kristaver | 2002-08-29 | 2002-08-29 | Jarle Nordby-Bøe Trude Nordby-Bøe | ||
| Mathilde | 2003-12-12 | Jarle Nordby-Bøe Trude Nordby-Bøe | |||
| Trude | 1975-05-12 | Jarle Nordby-Bøe | Tore Nordby Tone Bård | ||
| Trym | 2011-11-08 | Jarle Nordby-Bøe Trude Nordby-Bøe | |||
| O. | Olav | omtrent 1750 | Birgit Olavsdotter Lunde | ||
| Olavsdotter | Birgit | 1752 | Olav O. Grave | ||
| Turid | omtrent 1757 | omtrent 1813 | Guttorm Johannesson Skare | ||
| Olavsson | Bjørn | omtrent 1750 | omtrent 1789 | Birgit Tovsdotter Kallåk | |
| Halvor | 1791 | 1875 | Hellbjørg Sveinungsdotter Myhre | Olav O. Grave Birgit Olavsdotter Lunde | |
| Olesen | Joen | 1622 | 1700 | ||
